2023.3.14号装500W(1#电机1比50).pdf | 56.69KB | Download |
2023.3.14号装500W(1#电机50比1).pdf | 54.82KB | Download |
2023.3.14号装(1# 300W电机 30比1).pdf | 53.59KB | Download |
2023.1.4生产1号电机300W测试报告(50比1).pdf | 53.67KB | Download |
电机测试数据汇总2.pdf | 77.08KB | Download |
电机测试数据汇总1.pdf | 70.26KB | Download |
500W规格书.pdf | 508.18KB | Download |
200W规格书.pdf | 464.18KB | Download |
本司电机控制器将电子技术与数字化技术融合,本着“融合极简、安全可靠、卓越体验、AI云智”的理念建立解决方案,采用成熟的电机控制策略,使得本司电控产品高性能、长续航、超静谧。在AGV长时间耐久测试中,采用同一电机及电池的工况下,采用本司电控的AGV工作时间由之前其他品牌电控的7-8H提升到了11-12小时,使AGV的工作效率提升了20%以上。
|